商品分类:钛白粉
物流运费:买家双方协商运费
供货总量:不限量
发货地址:北京城区
更新时间:2022-06-27
打电话时请告知是在万化宝上看到获取更多优惠。谢谢
立即询价咨询实时价格以及优惠活动等,请说明在 万化宝 看到的谢谢!
509是一种通用型多用途金红石型钛白粉颜料,表面经特殊包膜处理,产品设计 目标接近氯化法同类产品质量标准。具有高白度,高光泽,偏蓝色底相,高遮盖 力,高消光力,耐候性优越,抗粉化能力强,分散性佳等特点。 | |||
基本参数 | |||
化学名称 | 二氧化钛TiO2 | 分子量 | 79.87 |
CAS编号 | 13463-67-7 | 产品状态 | 白色粉末 |
EINECS编号 | 236-675-5 | ASTM D476-84 | Ⅲ,Ⅳ |
颜色索引 | 77891-白色颜料 | 真比重 | 4.1g/CM3 |
密度 | 4.23 | 松装密度 | 0.7-1.0g/CM3 |
熔点 | 1855℃ | 沸点 | 2900℃ |
技术指数 | |||
性能,%≧ | 指标 | 性能 | 指标 |
TiO2质量分数,%≧ | 95 | 筛余物(45μm),%≦ | 0.05 |
金红石晶型含量,%≧ | 98 | 水悬浮液PH值 | 6.5-8.0 |
吸油量,g/100g≦ | 21 | 水溶物,%≦ | 0.3 |
散射力,%≧ | 106 | 水萃取液电阻率,Ω·m≧ | 50 |
颜色L*≧ | 96 | 105℃挥发物,%≦ | 0.5 |
消色力(与标准样比)≧ | 96 | 遮盖力(g/m2)≦ | 45 |
白度(与标准样比)≧ | 98 | ||
应用范围: | |||
产品具有高耐候性,普遍用于*室内外建筑涂料、工业涂料、 粉末涂料、塑料色母粒、橡胶以及*油墨、造纸等领域。 | |||
包装储运: | |||
采用内塑外编或纸塑复合袋包装,净重25KG/袋,也可根据客户需求定制包装,运输时避免受潮。 |
张经理
17301366779
北京市北京城区丰台区马家堡